شاحنة رافعة شوكية إل جي 20/25/30/35DT الثالث ذات وزن متوازن مع محرك

  • شاحنة رافعة شوكية إل جي 20/25/30/35DT الثالث ذات وزن متوازن مع محرك
  • video

شاحنة رافعة شوكية إل جي 20/25/30/35DT الثالث ذات وزن متوازن مع محرك


يكتب لا. غرض شفرة وحدة بيانات
تعريف 1.01 الشركة المصنعة لونكينج
1.02 نموذج LG20DTⅢ LG25DTⅢ LG30DTⅢ LG35DTⅢ
1.03 نوع الطاقة ديزل
1.04 القدرة المقدرة س كجم 2000 2500 3000 3500
1.05 مركز التحميل ج مم 500 500 500 500
أبعاد 2.01 الارتفاع الأقصى القياسي (مع مسند الظهر) مم 3965 3965 4210 4237
2.02 ارتفاع الرفع الأقصى القياسي ح1 مم 3000 3000 3000 3000
2.03 ارتفاع الحرس العلوي h4 مم 2130 2130 2150 2150
2.04 الطول الإجمالي (مع الشوكة) ل1 مم 3670 3670 3850 3898
2.05 قاعدة العجلات L2 مم 1650 1650 1750 1750
2.06 بروز أمامي L3 مم 448 448 487 498
2.07 بروز خلفي المستوى الرابع مم 500 500 550 580
2.08 الحد الأدنى للخلوص الأرضي (الإطار/الصاري) m1/m2 مم 160/135 160/135 165/132 165/132
2.09 العرض الكلي دبليو 1 مم 1165 1165 1250 1250
2.1 ضبط نطاق الشوكة (خارجيًا) مم 240-1040 240-1040 255-1055 255-1055
2.11 حجم الشوكة القياسي (L5*W*T) مم 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50
2.12 مداس العجلة الأمامية س مم 970 970 1030 1030
2.13 مداس العجلة الخلفية ص مم 980 980 980 980
2.14 الحد الأدنى لنصف قطر الدوران ر1 مم 2300 2300 2520 2530
2.15 الحد الأدنى لعرض الممر للمنصة 1000×1200، متقاطع مم 3950 3950 4200 4225
2.16 الحد الأدنى لعرض الممر للمنصة 800×1200، طوليًا مم 4148 4148 4407 4428
الإطارات 3.01 عدد العجلات، الأمامية/الخلفية (X=عجلات مدفوعة) س=2/2
3.02 نوع الإطارات هوائي
3.03 حجم الإطارات الأمامية 7.00-12-12PR 28×9-15-14PR
3.04 حجم الإطارات الخلفية 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR
تفاصيل أخرى 4.01 أقصى سرعة للسفر، محملة/غير محملة كم/ساعة 18.5/20 18.5/20 18.5/20 18.5/20
4.02 أقصى سرعة رفع، محملة/غير محملة مم/ثانية 480/510 480/510 450/485 450/485
4.03 خفض السرعة، محملة/غير محملة مم/ثانية محملة ≤ 600/غير محملة ≥ 300
4.04 أقصى تدرج، محمل/غير محمل % 20 20 20 20
4.05 وزن التشغيل القياسي (مع الزيت والماء) كجم 3250 3600 4160 4630
4.06 تحميل المحاور، أمامي/خلفي (محمل) كجم 4725/525 5490/610 6520/640 7265/865
4.07 تحميل المحاور، أمامي/خلفي (غير محمل) كجم 1300/1950 1440/2160 1680/2480 1760/2870
4.08 فرامل الخدمة دواسة فرامل ميكانيكية/كهربائية
4.09 فرامل الانتظار ذراع فرامل اليد الميكانيكية
4.1 نوع محرك الأقراص ميكانيكي/أوتوماتيكي
4.11 سعة خزان الوقود ل 50 50 60 60
4.12 جهد البطارية/سعتها فولت/آه 12/80


    الحصول على أحدث الأسعار؟ سوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة)